به گزارش مهر ، پایگاه استنادی جهان اسلام 20 دانشمند پرتالیف در حوزه علوم انسانی کشور را که مقالات انان در نشریات معتبر داخلی چاپ و درISC نمایه سازی شده است را معرفی کرد.
پرتولید ترین محققان علوم انسانی کشور
| ردیف | نام و نام خانوادگی | دانشگاه | سهم از کل تولیدات علوم انسانی کشور |
| ۱ | عادل آذر | تربيت مدرس | ۰.۱۷ درصد |
| ۲ | محمدعلی بشارت | تهران | ۰.۱۷ درصد |
| ۳ | علی دلاور | علامه طباطبایی | ۰.۱۳ درصد |
| ۴ | حميدرضا عريضی | اصفهان | ۰.۱۳ درصد |
| ۵ | احمد عابدی | اصفهان | ۰.۱۱ درصد |
| ۶ | محمد نريمانی | محقق اردبيلی | ۰.۱۱ درصد |
| ۷ | حسن دانايی فرد | تربيت مدرس | ۰.۱۰ درصد |
| ۸ | حسين مولوی | اصفهان | ۰.۱۰ درصد |
| ۹ | مجتبی یمانی | تهران | ۰.۱۰ درصد |
| ۱۰ | حسين زارع | پيام نور | ۰.۰۹ درصد |
پرتولید ترین محققان علوم انسانی کشور
| ردیف | نام و نام خانوادگی | دانشگاه | سهم از کل تولیدات علوم انسانی کشور |
| ۱۱ | احمد علی پور | پيام نور | ۰.۰۹ درصد |
| ۱۲ | مسعود تقوایی | اصفهان | ۰.۰۹ درصد |
| ۱۳ | عباس ابوالقاسمی | محقق اردبيلی | ۰.۰۹ درصد |
| ۱۴ | عبدالرضا ركن الدين افتخاری | تربيت مدرس | ۰.۰۹ درصد |
| ۱۵ | مهناز مهرابی زاده هنرمند | شهيد چمران اهواز | ۰.۰۹ درصد |
| ۱۶ | علی اصغر پورعزت | تهران | ۰.۰۸ درصد |
| ۱۷ | احمد جعفری صميمی | مازندران | ۰.۰۸ درصد |
| ۱۸ | اكبر كميجانی | تهران | ۰.۰۸ درصد |
| ۱۹ | مريم فاتحی زاده | اصفهان | ۰.۰۸ درصد |
| ۲۰ | محمدرضا عابدی | اصفهان | ۰.۰۸ درصد |
پرتولید ترین محققان علوم انسانی کشور
| ردیف | نام و نام خانوادگی | دانشگاه | سهم از کل تولیدات علوم انسانی کشور |
| ۲۱ | رضا اكبريان | تربيت مدرس | ۰.۰۸ درصد |
| ۲۲ | عبدالله شفيع آبادی | علامه طباطبایی | ۰.۰۸ درصد |
| ۲۳ | فريدون رهنمای رودپشتی | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات تهران | ۰.۰۸ درصد |
| ۲۴ | باقر غباری بناب | تهران | ۰.۰۸ درصد |
| ۲۵ | محمود گودرزی | تهران | ۰.۰۸ درصد |
| ۲۶ | غلامعلی افروز | تهران | ۰.۰۸ درصد |
| ۲۷ | كاظم رسول زاده طباطبایی | تربيت مدرس | ۰.۰۸ درصد |
| ۲۸ | مهدی الوانی | علامه طباطبایی | ۰.۰۸ درصد |
| ۲۹ | سيمين حسينيان | الزهرا (س) | ۰.۰۸ درصد |
| ۳۰ | علی فتحی آشتيانی | علوم پزشكي بقيه الله (عج) | ۰.۰۸ درصد |


